| Ort | Name | Datum | Bemerkungen | Tiefe | Dauer | Bericht | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinique | Le Marin | 10.1.06 | Tauchkurs mit Taimada | 23 | 55 | ja | |
| Bequia | Devil's Table | 13.2.06 | 20 | 56 | ja | ja | |
| Devil's Table Nord | 18.3.06 | 10 | |||||
| St. Vincent | Tobago Cays | ja | ja | ||||
| Mayreau / Grenadien | Wrack der Puruni | 27.3.06 | mit SY Perle | 14 | 30 | ||
| Tobago | Black Jack Hole | 18.5.06 | 21 | 28 | |||
| Angel Reef | 18.5.06 | 23 | 45 | ||||
| Japanese Garden; | 19.5.06 | starke Strömung - African Express | 20 | 46 | |||
| Bonaire | Something Special | 2.9.06 | 28 | 46 | ja | ja | |
| Bonaire | Jeny's Reef | 2.9.06 | 36 | 22 | |||
| Bonaire | Andrea (22) | 4.9.06 | 26 | 43 | |||
| Bonaire | Palms (35) | 4.9.06 | 21 | 49 | |||
| little Bonaire | Monte's Divi Tree | 5.9.06 | 27 | 46 | |||
| Bonaire | Wrack der Hilmar Hooker | 6.9.06 | 29 | 28 | |||
| little Bonaire | Joanne's Sunchi | 7.9.06 | 28 | 50 | |||
| Bonaire | Cliff (20) | 8.9.06 | 31 | 42 | |||
| Bonaire | small wall (25) | 9.9.06 | 28 | 45 | |||
| little Bonaire | Bonheur de Betsy | 10.9.06 | 41 | 45 | |||
| little Bonaire | Captain Don's Reef | 13.9.06 | 29 | 47 | |||
| Bonaire | Wrack der Hilmar Hooker | 14.9.06 | 29 | 33 | |||
| Bonaire | Lighthouse ( inner Reef ) | 17.9.06 | 30 | 49 | |||
| Bonaire | Calabas Reef | 18.9.06 | 32 | 37 | |||
| Bonaire | North Belenem ( 59 ) | 19.9.06 | Nitrox 32% | 26 | 50 | ||
| Bonaire | Saltpier | 20.9.06 | Nitrox 32% | 30 | 49 | ||
| little Bonaire | Rock Pile | 20.9.06 | 41 | 50 | |||
| little Bonaire | Bonaventure | 21.9.06 | 42 | 45 | |||
| little Bonaire | Captain Don's Reef | 22.9.06 | 27 | 50 | |||
| little Bonaire | Jenny's Reef | 24.9.06 | 36 | 52 | |||
| little Bonaire | Leonara Reef | 25.9.06 | 46 | 44 | |||
| Curacao | Marriott Beach | 18.11.06 | 26 | 54 | ja | ||
| Curacao | Playa Kalki | 19.11.06 | 41 | 62 | |||
| Curacao | Porto Marie | 20.11.06 | 38 | 52 | |||
| Curacao | Car Pile | 21.11.06 | 50 | 32 | |||
| Curacao | Vaersenbaai | 21.11.06 | Deko | 50 | 68 | ||
| Cuba | westl. Cayo Anclitas | 9.12.06 | defekte Membran, Haie | 31 | 43 | ja | ja |
| Cuba | nördl. Pasa Piedra Grande / Cayos Laerinto | 9.12.06 | große und viele Haie | 18 | 33 | ||
| Cuba | westl. Cayo Anclitas | 10.12.06 | Haikontakt | 45 | 34 | ||
| Cuba | östl. Cayo Anclitas | 12.12.06 | Riffhaie | 33 | 45 | ||
| Grand Cayman | Little Tunnels (9) / West End | 15.1.07 | mit Nancy + Jemmy | 35 | 54 | ja | ja |
| Grand Cayman | Orange Canyon / West End | 16.1.07 | viele Canyons | 37 | 47 | ||
| Grand Cayman | Trinity Cays/ West End | 17.1.07 | viele Canyons, Höhlen | 35 | 47 | ||
| Grand Cayman | Trinity Cays/ West End | 18.1.07 | viele Canyons, Höhlen | 42 | 50 | ||
| Belize | Blue Hole, Nordseite | 23.1.07 | enttäuschend, Deko | 59 | 56 | ja | ja |
| Belize | Blue Hole, Südseite | 24.1.07 | super !, Stalaktiten, Bullensharks am Grund, Zackenbarsche; Deko | 64 | 56 | ||
| Belize | Lighthouse Reef, südl. Außenriff | 25.1.07 | wunderbare Rifflandschaft | 37 | 69 | ||
| Mexico | Höhlen von Tulum | 16.2.07 | Süsswassertauchen | 10 | 30 | ja | ja |
| Honduras | Utila | 19.5.07 | langweilig, Suche nach Whalesharks erfolglos | 25 | 40 | ja | ja |
| Roatan / West Bay | 28.5.07 | Bullshark | 33 | 44 | |||
| Roatan / El Aquila / Sandy Bay | 28.5.07 | Nachttauchgang zum Wrack | 33 | 40 | |||
| St. Andreas | Riff an der Süd-Ost Spitze | 18.6.07 | wenig Sicht, nichts zu sehen | 41 | 30 | ||
| Cocos Island - Costa Rica | Bajo Manuelita | 25.3.08 | Cocos ist Weltklasse ! | 15 | 20 | ja | ja |
| Bajo Alcyone | 26.3.08 | mit der Crew der Julie Marie | 36 | 45 | |||
| Isla Manuelita | 26. & 27.3.08 | mit der Crew der Turmoil | 20 | 50 | |||
| Galapagos | Gordon Rock | 8.4.08 | Seelöwen, Haie, Hammerhaie, Mantas, Golden Rays, u.v.m. | 33 & 26 | 34 & 45 | ja | ja |
| Tuamotus | Fakarava Südpass | 5.6.08 | mind. 100 Black Tips & Grauhaie | 30 | 35 | ja | ja |
| Tuamotus | Fakarava Nordpass | 7. & 8.6.08 | einmalig, siehe Bericht | 32 & 33 | 47 & 53 | ||
| Tuamotus | Toau östl. Anse Amyot | enttäuschend | |||||
| Tahiti | Papeete am Flughafen | 3.8.08 | Wrack und Flugzeugwrack | 25 | 78 | ja | |
| Niue | Ana Mahata & Bubble Cave | 14.10.08 | Höhlen, Seeschlangen & Buckelwale | 28 & 22 | 42 & 48 | ja | ja |
| Tonga | Mo'unga'one ( Ha'apai - Tonga ) | 14.10.08 | Kathedrale, Lobster | 26 | 50 | ja | ja |
| Fiji | Wakaya Pass | 29.6.09 | Hammerhaie, Mantas, Haie | 30 & 31 | 48 & 45 | ja | ja |
| Supermarket, Coral Garden | 26.7.09 | 21 & 16 | 50 & 46 | ||||
| Tavarua Wall und Sunset Wall | 29.7.09 | 30 & 15 | 50 & 48 | ||||
| Vanuatu | SS President Coolidge | 23.- 28.9.09 | das größte zugängliche Wrack, Dekos | 33 bis 48 | 40 bis 60 | ja | ja |
| Vanuatu | Million Dollar Point | 23.- 28.9.09 | großer amerikanischer Kriegsschrottplatz | 33 | 45 |












